Saint Gab' pratique
Les rythmes scolaires
Une journée des élèves du collège
Le lundi: début des cours à 9h40
| 7h45 - 8h15 | Accueil - récréation |
| 8h15 - 9h10 | Cours ou étude |
| 9h10 -10h05 | Cours ou étude |
| 10h05 - 10h25 | Récréation |
| 10h25 - 11h20 | Cours ou étude |
| 11h20 - 11h55 ou 12h10 | Cours ou étude |
| 12h05 - 12h30 | Déjeuner |
| 12h35 - 13h40 | Récréations et animations |
| 13h40 - 14h35 | Cours ou étude |
| 14h35 - 15h30 | Cours ou étude |
| 15h30 - 15h50 | Récréation |
| 15h50 - 16h45 | Cours ou étude |
| 16h45 - 17h40 | Cours ou étude |
Le vendredi: fin des cours à 16h25
Une journée d'un lycéen
Le lundi: début des cours à 9h40
Matin
| 7h45 - 8h15 | Accueil - récréation |
| 8h15 - 9h10 | Cours |
| 9h15 -10h10 | Cours |
| 10h10 - 10h40 | Récréation |
| 10h40 - 11h35 | Cours |
| 11h35 - 12h35 | Cours |
| A partir de 12h35 | Passage au restaurant scolaire |
| 13h00 - 13h40 | Récréation |
Après-midi
| 13h40 - 14h35 | Cours |
| 14h35 - 15h30 | Cours |
| 15h30 - 15h50 | Récréation |
| 15h50 - 16h45 | Cours |
| 16h45 - 17h40 | Cours |
Vie en internat
| 17h40 - 19h10 | Temps d'étude ou Association sportive ou Animations ou foyers socioculturels. |
| A partir de 19h00 | Passage au restaurant scolaire |
| 20h00 - 22h15 | Temps d'étude ou Animations (selon les jours et les secteurs) ou foyers. |
| 22h15 | Extinction des lumières (23h00 pour les grands élèves). |
| 6h50 | Lever des élèves |
| A partir de 7h30 | Petit-déjeuner |
Le vendredi: fin des cours à 16h25 (départ des bus à 16h45)
Une séance hebdomadaire de cinéma est proposée aux élèves le mardi soir.
Ces horaires peuvent varier légèrement en fonction des différents secteurs.



